NIT Surat Opening and Closing Rank - AIEEE 2008
NIT Surat Opening and Closing Rank - AIEEE 2008
Branch Ranking of IIT> NIT Surat Opening and Closing Rank - AIEE...
1 AnswersNIT Surat Opening and Closing Rank - AIEEE 2008
| Branch Name | Quota | Allotted Under Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Chemical Engineering | AI | OB | 16404 | 18378 |
| AI | OP | 8032 | 13108 |
| AI | SC | 72252 | 79320 |
| AI | SCPH | 429710 | 429710 |
| AI | ST | 69471 | 143120 |
| HS | OB | 41493 | 55781 |
| HS | OP | 15864 | 28005 |
| HS | SC | 92014 | 127175 |
| HS | ST | 311045 | 367258 |
| Civil Engineering | AI | OB | 14960 | 17271 |
| AI | OP | 7958 | 12536 |
| AI | OPPH | 213888 | 213888 |
| AI | SC | 44468 | 73656 |
| AI | ST | 71711 | 99622 |
| HS | OB | 46238 | 46238 |
| HS | OP | 16255 | 27287 |
| HS | SC | 104658 | 126151 |
| HS | ST | 204803 | 313224 |
| Computer Engineering | AI | OB | 8330 | 10620 |
| AI | OP | 2916 | 6579 |
| AI | OPPH | 73658 | 73658 |
| AI | SC | 40656 | 53011 |
| AI | ST | 75191 | 87839 |
| HS | OB | 17194 | 27240 |
| HS | OP | 7047 | 15029 |
| HS | SC | 71211 | 84605 |
| HS | ST | 193577 | 260588 |
| Electronics & Communication Engineering | AI | OB | 10178 | 11175 |
| AI | OBPH | 159757 | 159757 |
| AI | OP | 2969 | 6552 |
| AI | SC | 34425 | 53517 |
| AI | ST | 68494 | 78406 |
| HS | OB | 20419 | 32875 |
| HS | OP | 6804 | 15209 |
| HS | OPPH | 226206 | 226206 |
| HS | SC | 55788 | 68325 |
| HS | ST | 90570 | 179866 |
| Electrical Engineering | AI | OB | 12316 | 14136 |
| AI | OP | 6839 | 8884 |
| AI | OPPH | 133496 | 133496 |
| AI | SC | 62143 | 66085 |
| AI | ST | 100571 | 107553 |
| HS | OB | 37116 | 40350 |
| HS | OP | 17041 | 22536 |
| HS | SC | 85431 | 87940 |
| HS | ST | 247746 | 306826 |
| Mechanical Engineering | AI | OB | 11776 | 13947 |
| AI | OP | 2262 | 8862 |
| AI | OPPH | 126105 | 126105 |
| AI | SC | 21323 | 62867 |
| AI | ST | 68038 | 95202 |
| HS | OB | 23817 | 38100 |
| HS | OP | 8883 | 19295 |
| HS | SC | 74670 | 83736 |
| HS | ST | 120388 | 258722 |
| Production Engineering | AI | OB | 17899 | 19077 |
| AI | OP | 11324 | 13851 |
| AI | OPPH | 193530 | 193530 |
| AI | SC | 88512 | 100609 |
| AI | ST | 165503 | 165503 |
| HS | OB | 49200 | 52773 |
| HS | OP | 20483 | 25952 |
| HS | SC | 118237 | 118237 |
| HS | ST | 319927 | 347261 |

Prepraring for the competition made easy just by live online class.

Full Live Access

Study Material

Live Doubts Solving

Daily Class Assignments


Last Activity: 4 Years ago

Last Activity: 4 Years ago

Last Activity: 4 Years ago

Last Activity: 4 Years ago