Last Activity: 15 Years ago
Hi ,
Please check the last year cut off list of NIT jalandher:
Branch Name | Quota | Allotted Under Category | Opening Rank | Closing Rank |
Bio Technology | AI | OB | 19528 | 25141 |
AI | OP | 10151 | 15852 |
AI | OPPH | 187142 | 187142 |
AI | ST | 136278 | 136278 |
HS | OB | 57309 | 59501 |
HS | OP | 17156 | 22127 |
HS | SC | 113573 | 127108 |
HS | ST | 396089 | 396089 |
Chemical Engineering | AI | OB | 17164 | 20684 |
AI | OP | 12283 | 14774 |
AI | OPPH | 173780 | 173780 |
AI | SC | 69590 | 83850 |
AI | ST | 140531 | 144789 |
HS | OB | 47410 | 59724 |
HS | OP | 15299 | 20472 |
HS | OPPH | 266923 | 266923 |
HS | SC | 99635 | 123103 |
HS | ST | 407355 | 407355 |
Civil Engineering | AI | OB | 16547 | 19915 |
AI | OP | 11516 | 13830 |
AI | SC | 67869 | 74434 |
AI | ST | 101876 | 109183 |
HS | OB | 49979 | 56310 |
HS | OP | 14694 | 17120 |
HS | SC | 83065 | 105056 |
HS | ST | 251198 | 390495 |
Computer Science & Engineering | AI | OB | 9455 | 11863 |
AI | OP | 725 | 7145 |
AI | OPPH | 71547 | 71547 |
AI | SC | 26413 | 39193 |
AI | ST | 84231 | 99871 |
HS | OB | 25399 | 36629 |
HS | OP | 7152 | 10674 |
HS | OPPH | 132044 | 132044 |
HS | SC | 46837 | 62655 |
HS | SCPH | 166574 | 166574 |
HS | ST | 142771 | 153520 |
Electronics & Communication Engineering | AI | OB | 11214 | 12469 |
AI | OBPH | 178610 | 178610 |
AI | OP | 2301 | 7877 |
AI | OPPH | 105504 | 105504 |
AI | SC | 30863 | 38984 |
AI | ST | 70556 | 90762 |
HS | OB | 16484 | 34259 |
HS | OP | 7168 | 11011 |
HS | OPPH | 142797 | 142797 |
HS | SC | 42027 | 68262 |
HS | ST | 158467 | 243270 |
Instrumentation & Control Engineering | AI | OB | 15733 | 19654 |
AI | OP | 9089 | 12473 |
AI | OPPH | 183775 | 183775 |
AI | SC | 70810 | 82962 |
AI | ST | 114175 | 131390 |
HS | OB | 41050 | 57136 |
HS | OP | 12617 | 15803 |
HS | OPPH | 262071 | 262071 |
HS | SC | 83643 | 107738 |
HS | ST | 330759 | 385672 |
Industrial and Production Engineering | AI | OB | 21650 | 22941 |
AI | OP | 13136 | 16653 |
AI | OPPH | 253345 | 253345 |
AI | SC | 81826 | 101570 |
AI | ST | 105659 | 105659 |
HS | OB | 57793 | 57793 |
HS | OP | 17158 | 21666 |
HS | OPPH | 348126 | 348126 |
HS | SC | 113304 | 121775 |
HS | ST | 429623 | 461534 |
Mechanical Engineering | AI | OB | 14244 | 14965 |
AI | OP | 8509 | 11030 |
AI | SC | 45285 | 67027 |
AI | ST | 83635 | 83635 |
HS | OB | 37060 | 45861 |
HS | OP | 11127 | 14652 |
HS | SC | 69453 | 80776 |
HS | ST | 201745 | 326118 |
Textile Engineering | AI | OB | 25955 | 27480 |
AI | OP | 14998 | 21258 |
AI | SC | 94296 | 107662 |
AI | ST | 159217 | 211634 |
HS | OP | 21945 | 26015 |
HS | SC | 127595 | 148837 |
Prepraring for the competition made easy just by live online class.
Full Live Access
Study Material
Live Doubts Solving
Daily Class Assignments
Get your questions answered by the expert for free
Last Activity: 2 Years ago
Last Activity: 2 Years ago
Last Activity: 2 Years ago
Last Activity: 2 Years ago
Last Activity: 2 Years ago