Plz give the opening and closing rank details of BIT Mesra .
Plz give the opening and closing rank details of BIT Mesra .
Top Engineering Colleges in India> opening - closing rank for BIT Mesra...
1 AnswersBIT Ranchi 2008 Opening and Closing Ranks
| Branch Name | State Name | Allotted Under Category | Opening Rank | Closing Rank |
| Bio Technology | Andaman & Nicobar Island | ST | 276398 | 276398 |
| Andhra Pradesh | OP | 14100 | 14100 |
| SC | 108890 | 108890 |
| Bihar | OP | 13563 | 15356 |
| Delhi | OP | 11693 | 11693 |
| Gujarat | OP | 25198 | 29818 |
| Himachal Pradesh | OP | 46105 | 46105 |
| Jharkhand | OP | 14780 | 22832 |
| SC | 88866 | 95999 |
| ST | 130389 | 202439 |
| Kerala | OP | 34433 | 34433 |
| Karnataka | OP | 19666 | 19666 |
| Maharashtra | OP | 22537 | 22545 |
| Orissa | OP | 26151 | 26151 |
| Madhya Pradesh | SC | 117071 | 117071 |
| Punjab | OP | 24670 | 24670 |
| Rajasthan | SC | 97591 | 97591 |
| ST | 184129 | 184129 |
| Uttar Pradesh | OP | 13831 | 13831 |
| West Bengal | OP | 23057 | 23057 |
| Civil Engineering | OP | 9039 | 15549 |
| Tripura | OP | 19717 | 19717 |
| Uttar Pradesh | OP | 10525 | 11354 |
| SC | 73042 | 73042 |
| ST | 223803 | 223803 |
| Sikkim | OP | 61078 | 61078 |
| Tamil Nadu | OP | 17306 | 25316 |
| SC | 149050 | 149050 |
| Orissa | OP | 24571 | 24571 |
| Madhya Pradesh | OP | 11489 | 11489 |
| Maharashtra | OP | 14089 | 18994 |
| Karnataka | OP | 17942 | 17942 |
| Dadra & Nagar Haveli | OP | 41890 | 41890 |
| Kerala | SC | 166495 | 166495 |
| Jharkhand | OPPH | 238292 | 238292 |
| ST | 94353 | 148400 |
| SC | 75175 | 91458 |
| OP | 10671 | 14714 |
| Haryana | OP | 10591 | 10591 |
| Gujarat | ST | 368702 | 368702 |
| Jammu & Kashmir | OP | 15920 | 15920 |
| Gujarat | OP | 9594 | 9594 |
| Delhi | OP | 6819 | 6819 |
| Chandigarh | OP | 11672 | 11672 |
| Bihar | OP | 10380 | 10380 |
| SC | 77022 | 77022 |
| Chhattisgarh | OP | 9697 | 9697 |
| Andhra Pradesh | SC | 85903 | 85903 |
| OP | 7250 | 7250 |
| Computer Science & Engineering | OP | 4673 | 4673 |
| Arunachal Pradesh | OP | 13779 | 13779 |
| Assam | OP | 7318 | 7318 |
| Chhattisgarh | ST | 87374 | 87374 |
| Bihar | OP | 3820 | 3820 |
| Himachal Pradesh | OP | 8619 | 8619 |
| Delhi | SC | 79938 | 79938 |
| Gujarat | SC | 136980 | 136980 |
| Jharkhand | OP | 2957 | 6339 |
| SC | 48420 | 55296 |
| ST | 54558 | 76594 |
| OPPH | 37201 | 37201 |
| Kerala | OP | 10637 | 10637 |
| Karnataka | OP | 6925 | 6925 |
| Maharashtra | OP | 6113 | 6113 |
| Meghalaya | OPPH | 135899 | 135899 |
| Madhya Pradesh | OP | 6234 | 6234 |
| Punjab | OP | 7259 | 7259 |
| Orissa | ST | 152896 | 152896 |
| Rajasthan | OP | 5426 | 5426 |
| Uttarakhand | OP | 4602 | 4602 |
| Uttar Pradesh | OP | 2678 | 4545 |
| West Bengal | SC | 37075 | 37075 |
| OP | 4372 | 4372 |
| Electronics & Communication Engineering | OP | 1991 | 1991 |
| Uttar Pradesh | OPPH | 62930 | 62930 |
| OP | 4843 | 5244 |
| Uttarakhand | OP | 9031 | 9031 |
| Uttar Pradesh | SC | 16943 | 16943 |
| Rajasthan | OP | 4053 | 5798 |
| Tamil Nadu | OP | 10528 | 10528 |
| Punjab | OP | 7401 | 7401 |
| Madhya Pradesh | OPPH | 209447 | 209447 |
| Orissa | SC | 98133 | 98133 |
| Madhya Pradesh | OP | 7404 | 7404 |
| Orissa | OP | 15787 | 15787 |
| Maharashtra | ST | 174410 | 174410 |
| Karnataka | ST | 254519 | 254519 |
| Maharashtra | SC | 60588 | 60588 |
| OP | 6451 | 9176 |
| Karnataka | OP | 5545 | 5545 |
| Jharkhand | STPH | 263330 | 263330 |
| SCPH | 285475 | 285475 |
| Kerala | OP | 11669 | 12030 |
| Jharkhand | OPPH | 78519 | 78519 |
| ST | 64996 | 81929 |
| SC | 36886 | 51007 |
| OP | 2176 | 6936 |
| Jammu & Kashmir | OP | 6254 | 6254 |
| Goa | OP | 11971 | 11971 |
| Haryana | OP | 7090 | 7090 |
| Gujarat | SC | 90072 | 90072 |
| Delhi | OP | 2415 | 2415 |
| Bihar | OP | 3085 | 4187 |
| Chhattisgarh | SC | 31191 | 31191 |
| Assam | SC | 88711 | 88711 |
| Bihar | ST | 88297 | 88297 |
| Assam | OP | 6924 | 6924 |
| Arunachal Pradesh | OP | 13927 | 13927 |
| Andhra Pradesh | OPPH | 49155 | 49155 |
| OP | 4572 | 4660 |
| Electrical & Electronics Engineering | OP | 4886 | 4886 |
| ST | 72619 | 72619 |
| Assam | OP | 7692 | 7692 |
| Bihar | SC | 39791 | 39791 |
| Chhattisgarh | OP | 7767 | 7767 |
| Bihar | OP | 4703 | 4703 |
| Chandigarh | OP | 5226 | 5226 |
| Gujarat | OP | 7889 | 7889 |
| Himachal Pradesh | OP | 12313 | 12313 |
| Jharkhand | OP | 6531 | 8592 |
| SC | 46652 | 56189 |
| ST | 31407 | 95236 |
| Kerala | OP | 12846 | 12846 |
| Karnataka | OP | 8193 | 8193 |
| Maharashtra | OP | 9484 | 9484 |
| SC | 97814 | 97814 |
| Manipur | SC | 116959 | 116959 |
| Orissa | OP | 17151 | 17151 |
| Madhya Pradesh | OP | 8319 | 8319 |
| Tamil Nadu | OP | 15206 | 15206 |
| ST | 370171 | 370171 |
| Uttar Pradesh | SC | 50932 | 50932 |
| OP | 3612 | 6764 |
| West Bengal | OP | 5534 | 5534 |
| Information Technology | OP | 9539 | 9539 |
| Uttar Pradesh | OP | 5552 | 6655 |
| Tamil Nadu | OP | 17282 | 18143 |
| Rajasthan | OP | 5965 | 5965 |
| Sikkim | OP | 7577 | 7577 |
| Madhya Pradesh | ST | 136268 | 136268 |
| Punjab | OP | 7959 | 7959 |
| Manipur | OP | 14289 | 14289 |
| Maharashtra | SC | 90862 | 90862 |
| Karnataka | SC | 67600 | 67600 |
| Maharashtra | OP | 10294 | 10294 |
| Jharkhand | OPPH | 85434 | 85434 |
| ST | 89904 | 108861 |
| SC | 64682 | 66471 |
| OP | 7661 | 10436 |
| Haryana | OP | 8411 | 8411 |
| Gujarat | OP | 13142 | 13142 |
| Bihar | OP | 4893 | 4893 |
| Mechanical Engineering | OP | 4416 | 5875 |
| Arunachal Pradesh | ST | 101508 | 101508 |
| Andaman & Nicobar Island | OP | 92747 | 92747 |
| Andhra Pradesh | OP | 6518 | 6518 |
| Himachal Pradesh | OP | 9474 | 9474 |
| Goa | OP | 16441 | 16441 |
| Jammu & Kashmir | OP | 8496 | 8496 |
| Jharkhand | OP | 7872 | 10054 |
| SC | 55446 | 71712 |
| ST | 82726 | 109407 |
| Kerala | OP | 12093 | 12093 |
| Karnataka | OP | 12374 | 12374 |
| Maharashtra | OP | 9826 | 9826 |
| Manipur | OP | 16708 | 16708 |
| Punjab | SC | 70097 | 70097 |
| Madhya Pradesh | OP | 9360 | 9360 |
| Orissa | OP | 18575 | 18575 |
| Rajasthan | ST | 163133 | 163133 |
| Tamil Nadu | OP | 15105 | 15105 |
| SC | 101909 | 101909 |
| Uttar Pradesh | OP | 6647 | 7174 |
| SC | 64529 | 64529 |
| Uttarakhand | OP | 11087 | 11087 |
| West Bengal | OP | 6069 | 6069 |
| SC | 74753 | 74753 |
| Polymer Engineering | OP | 27372 | 27372 |
| Uttar Pradesh | OP | 13832 | 13832 |
| Tamil Nadu | OP | 32321 | 32321 |
| Rajasthan | OP | 19490 | 19490 |
| Madhya Pradesh | OP | 19546 | 19546 |
| Maharashtra | OP | 30155 | 30155 |
| Jharkhand | ST | 160165 | 160165 |
| SC | 122753 | 122753 |
| OP | 15515 | 19481 |
| Haryana | SC | 102173 | 102173 |
| Delhi | ST | 219306 | 219306 |
| Gujarat | OP | 32719 | 32719 |
| Andhra Pradesh | OP | 14506 | 14506 |
| Production Engineering | OP | 11343 | 11343 |
| Bihar | OP | 9690 | 9690 |
| Jharkhand | OP | 10494 | 12634 |
| SC | 75872 | 75872 |
| ST | 176372 | 176372 |
| Karnataka | OP | 18024 | 18024 |
| Maharashtra | OP | 10922 | 10922 |
| Rajasthan | OP | 14126 | 14126 |
| Uttar Pradesh | SC | 95399 | 95399 |
| West Bengal | OP | 12651 | 12651 |
| ST | 288092 | 288092 |
| Tripura | OP | 25940 | 25940 |

Prepraring for the competition made easy just by live online class.

Full Live Access

Study Material

Live Doubts Solving

Daily Class Assignments

Last Activity: 3 Years ago

Last Activity: 3 Years ago

Last Activity: 4 Years ago

Last Activity: 4 Years ago

Last Activity: 4 Years ago